娃酷網(wǎng) |[切換城市] [登錄][注冊(cè)]
搜索風(fēng)云榜 | 商機(jī)推薦 | 會(huì)員簽到免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)址大全

新疆和旭職業(yè)學(xué)校應(yīng)急管理局特種作業(yè)操作證取證復(fù)審10月28日考試

會(huì)員:963152 發(fā)布于:2025-10-29 19:11:44

新疆和旭職業(yè)學(xué)校應(yīng)急管理局特種作業(yè)操作證取證、復(fù)審10月28日考試計(jì)劃時(shí)間

序號(hào) 專業(yè) 線上培訓(xùn)學(xué)時(shí) 線下培訓(xùn)時(shí)間 線下學(xué)時(shí)/天數(shù) 考試時(shí)間

1 低壓電工 22.4 10月18日-10月23日 57.6學(xué)時(shí)/6天 10月28日

2 高處作業(yè) 14 10月19日-10月22日 34學(xué)時(shí)/4天 10月28日

3 登高架設(shè)作業(yè) 14 10月19日-10月22日 34學(xué)時(shí)/4天 10月28日

4 高壓電工 25.2 10月18日-10月24日 66.8學(xué)時(shí)/7天 10月28日

5 繼電保護(hù)取證 51.8 10月18日-10月25日 72.2學(xué)時(shí)/8天 10月28日

6 電力電纜取證 44.8 10月18日-10月23日 59.2學(xué)時(shí)/6天 10月28日

7 電氣試驗(yàn)取證 39.2 10月18日-10月26日 86.8學(xué)時(shí)/9天 10月28日

8 焊工取證 16.8 10月19日-10月22日 39.2學(xué)時(shí)/4天 10月28日

9 安全生產(chǎn)管理人員-危險(xiǎn)

化學(xué)品生產(chǎn)單位 39.2 10月20日-10月21日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

10 主要負(fù)責(zé)人-危險(xiǎn)化學(xué)品

生產(chǎn)單位企業(yè) 33.6 10月20日-10月21日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

11 安全生產(chǎn)管理人員-危險(xiǎn)

化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位 33.6 10月20日-10月21日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

12 主要負(fù)責(zé)人-危險(xiǎn)化學(xué)品

經(jīng)營(yíng)單位 33.6 10月20日-10月21日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

13 低壓復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

14 高壓復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

15 電力電纜復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

16 電氣試驗(yàn)復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

17 繼電保護(hù)復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

18 制冷運(yùn)行復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

19 制冷安裝復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

20 高處復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

21 登高架設(shè)復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

22 焊接復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

序號(hào) 專業(yè) 線上培訓(xùn)學(xué)時(shí) 線下培訓(xùn)時(shí)間 線下學(xué)時(shí)/天數(shù) 考試時(shí)間

1 低壓電工 22.4 10月18日-10月23日 57.6學(xué)時(shí)/6天 10月28日

2 高處作業(yè) 14 10月19日-10月22日 34學(xué)時(shí)/4天 10月28日

3 登高架設(shè)作業(yè) 14 10月19日-10月22日 34學(xué)時(shí)/4天 10月28日

高壓電工 25.2 10月18日-10月24日 66.8學(xué)時(shí)/7天 10月28日

4

5 繼電保護(hù)取證 51.8 10月18日-10月25日 72.2學(xué)時(shí)/8天 10月28日

6 電力電纜取證 44.8 10月18日-10月23日 59.2學(xué)時(shí)/6天 10月28日

7 電氣試驗(yàn)取證 39.2 10月18日-10月26日 86.8學(xué)時(shí)/9天 10月28日

8 焊工取證 16.8 10月19日-10月22日 39.2學(xué)時(shí)/4天 10月28日

化學(xué)品生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)管理人員-危險(xiǎn)39.210月20日-10月21日無(wú)實(shí)操培訓(xùn)10月28日

9

10 主要負(fù)責(zé)人-危險(xiǎn)化學(xué)品 生產(chǎn)單位企業(yè) 33.6 10月20日-10月21日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

11 安全生產(chǎn)管理人員-危險(xiǎn) 化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位 33.6 10月20日-10月21日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

12 經(jīng)營(yíng)單位 主要負(fù)責(zé)人-危險(xiǎn)化學(xué)品 33.6 10月20日-10月21日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

13 低壓復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

14 高壓復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

15

電力電纜復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

16 電氣試驗(yàn)復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

17 繼電保護(hù)復(fù)審 1天 10月22日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

18 制冷運(yùn)行復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

19 制冷安裝復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

20 高處復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

21 登高架設(shè)復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

22 焊接復(fù)審 1天 10月23日 無(wú)實(shí)操培訓(xùn) 10月28日

聯(lián)系曹琳曼老師13999973713

“新疆和旭職業(yè)學(xué)校應(yīng)急管理局特種作業(yè)操作證取證復(fù)審10月28日考試”該信息由會(huì)員自行發(fā)布。采用請(qǐng)謹(jǐn)慎,不貪小便宜,以防上當(dāng)!
© 2007 - 2025 版權(quán)所有 娃酷網(wǎng) 粵ICP備19125541號(hào)-1